랜섬웨어 복구
구분 | 비트코인비용 | 복구대행비 |
솔루션보유 랜섬웨어 | 없음 | 11만원 |
솔루션미보유 랜섬웨어 | 확인후 안내 | 11만원 |
※ 랜섬웨어복구는 복구 시작 이후엔 취소가 불가능 합니다.
※ 복구 실패시 비트코인 비용과 복구 대행비까지 전액 환불하여 드립니다.(일부 신종, 변종 랜섬웨어의 경우 제외)
※ 복구 완료 후 백업 및 데이터 보관은 직접 진행하셔야 하며 데이터 전달 이후는 보증이 불가능 합니다.
안드로이드계열
복구비용 | 작업착수비용 (반환되지 않음) | 정상기기(삭제,초기화) | 고장기기(침수,파손) |
전화번호 | 20,000원 | 110,000원 | 165,000원 |
사진 | 110,000원 | 165,000원 | |
동영상 | 110,000원 | 165,000원 | |
문자 | 110,000원 | 165,000원 | |
메모 | 110,000원 | 165,000원 | |
일정 | 110,000원 | 165,000원 | |
통화내역 | 110,000원 | 165,000원 | |
음성파일 | 110,000원 | 165,000원 | |
카카오톡, 라인, 위챗 | 220,000원 | 220,000원 | |
디지털포렌식 | 각 건당 330,000원 별도 | ||
참고사항 | 2건 이하 20%, 3건 이상 30% 할인 |
안드로이드 고장폰 특별요금
특별요금 A | 특별요금 B |
전화번호+사진복구 20,000원(작업착수비) + 220,000원(복구비) | 전화번호+사진복구+동영상복구 20,000원(작업착수비) + 275,000원(복구비) |
Apple계열(아이폰, 아이패드, 아이팟)
복구종류 | 작업착수비용 (반환되지 않음) | 정상기기(삭제,초기화) | 고장기기(침수,파손) |
전화번호 | 30,000원 | 132,000원 | 198,000원 |
사진 | 132,000원 | 198,000원 | |
동영상 | 132,000원 | 198,000원 | |
음성파일 | 132,000원 | 198,000원 | |
메모 | 165,000원 | 330,000원 | |
일정 | 165,000원 | 330,000원 | |
통화내역 | 165,000원 | 330,000원 | |
문자 | 50,000원 | 220,000원 | 330,000원 |
카카오톡 | 330,000원 | 495,000원 | |
라인 | 330,000원 | 495,000원 | |
위챗 | 330,000원 | 495,000원 | |
디지털포렌식 | 각 건당 330,000원 별도 | ||
참고사항 | 타업체 실패 및 수리흔적시 작업착수비용에 +20,000원, 복구비용의 1.5배 적용 |
논리복구
미디어 | 용량 | 가격 |
하드디스크 (FAT, NTFS, exFAT) | 용량무관 | 110,000원 |
하드디스크 (HFS, ext2/3/4, XFS등) | 용량무관 | 165,000원 |
메모리 (USB, CF, MicroSD, SD등) | 용량무관 | 77,000원 (블랙박스는 작업비용 2만원 별도) |
SSD | 용량무관 | 110,000원 |
ZIP, DVD, CD, 플로피 | 용량무관 | 110,000원 ~ 165,000원 |
깨진파일복구 | 1개 기준 | 110,000원 |
파일암호해제 | 1개 기준 | 110,000원 |
EFS, BitLocker, 암호화동영상 | 1건 | 330,000원 |
물리복구
미디어 | 용량 | 가격 |
하드디스크 (FAT, NTFS, exFAT) | 320G 이하 | 220,000원 |
1T 미만 | 253,000원 | |
2T 미만 | 275,000원 | |
2T 이상 | 문의 | |
하드디스크 (HFS, ext2/3/4, XFS등) | 320G 이하 | 275,000원 |
1T 미만 | 308,000원 | |
2T 미만 | 330,000원 | |
2T 이상 | 문의 | |
SCSI, SAS등의 특수저장매체 | 320G 이하 | 385,000원 |
1T 미만 | 418,000원 | |
1T 이상 | 문의 | |
메모리 (USB, CF, SD등) TSOP / TLGA타입 | 8G 이하 | 88,000원 |
16G 이하 | 110,000원 | |
32G 이하 | 143,000원 | |
64G 이상 | 165,000원 | |
메모리 (MicroSD, USB Cob등) | 용량무관 | 330,000원 |
SSD | 64G 이하 | 275,000원 |
128G 이하 | 330,000원 | |
256G 이상 | 문의 |
Nas서버, Raid서버 복구(타입, Raid값 무관)
미디어개수 | 기본작업비 | 가격 |
각 개당 | 10만원 | 275,000원 |
2개 | 550,000원 | |
6개 | 1,650,000원 |
※ 타업체 실패건은 기본작업비용 5만원, 복구비용의 50%가 할증됩니다.
※ 긴급복구(24시간 내 완료) 서비스는 복구비용의 50%가 할증 됩니다.
※ 복구기간은 논리복구 2시간~2일, 물리복구 2~4일을 기본으로 하며 상황에 따라 더 소요될 수 있습니다.
※ 복구 작업이 진행 혹은 완료 이후 고객의 변심으로 복구를 취소할 경우 복구비용의 50%가 청구됩니다.